Estados Financieros
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Última Reforma DOF 30-01-2018
En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los Estados Financieros;
h) Estado analítico del Activo,
1-. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS_ DIC 2023
2.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO_ DIC 2023
3.-ESTADO DE ACTIVIDADES_ DIC 2023
4.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA_ DIC 2023
5.-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO_ DIC 2023
6.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA_ DIC 2023
7.-ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA_ DIC 2023
1_ | Estado_de_Actividades_enero_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_enero_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_enero_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_enero_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_enero_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_enero_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_enero_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ enero_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_enero_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_febrero_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_febrero_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_febrero_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_febrero_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_febrero_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_febrero_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_febrero_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ febrero_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_febrero_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_marzo_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_marzo_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_marzo_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_marzo_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_marzo_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_marzo_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_marzo_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ marzo_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_marzo_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_abril_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_abril_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_abril_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_abril_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_abril_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_abril_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_abril_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ abril_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_abril_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_mayo_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_mayo_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_mayo_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_mayo_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_mayo_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_mayo_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_mayo_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ mayo_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_mayo_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_junio_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_junio_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_junio_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_junio_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_junio_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_junio_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_junio_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ junio_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_junio_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_julio_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_julio_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_julio_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_julio_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_julio_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_julio_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_julio_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ julio_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_julio_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_agosto_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_agosto_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_agosto_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_agosto_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_agosto_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_agosto_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_agosto_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ agosto_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_agosto_ 2022 |
SEPTIEMBRE | |
1_ | Estado_de_Actividades_octubre_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_octubre_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_octubre_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_octubre_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_octubre_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_octubre_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_octubre_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ octubre_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_octubre_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_noviembre_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_noviembre_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_noviembre_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_noviembre_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_noviembre_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_noviembre_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_noviembre_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ noviembre_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_noviembre_ 2022 |
1_ | Estado_de_Actividades_diciembre_2022 |
2_ | Estado_de_Situación_Financiera_diciembre_2022 |
3_ | Estado_de_Variación_en_la_ Hacienda_Pública_diciembre_2022 |
4_ | Estado_de_Cambios_en_la_Situación_Financiera_diciembre_2022 |
5_ | Estado_de_Flujos_de_Efectivo_diciembre_2022 |
6_ | Informes_sobre_Pasivos_Contingentes_diciembre_2022 |
7_ | Notas_a_los_Estados_Financieros_diciembre_ 2022 |
8_ | Estado_Analítico_del_Activo,_ diciembre_2022 |
9_ | Estado_Analítico_de_la_Deuda_diciembre_ 2022 |